На 05.09.2025 г. бе подписан Анекс към Споразумение ДОБ-3-00111#8/26.01.2024 между Агенция по заетостта и ЦПО към Сдружение „Равновесие“ за продължаване съвместната дейност за обучение с ваучери на работещи и безработни лица по следните професии и ключови компетенции:
Професионални обучения:
Фризьорски и козметични услуги:
| Професионално направление | „Фризьорски и козметични услуги“, код 815 | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | „Маникюрист-педикюрист“, код 815030 | ||||||||||||||||||||||||
| Специалност | „Маникюр, педикюр и ноктопластика“, код 8150301 | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | втора | ||||||||||||||||||||||||
| Общ брой часове | 660 | ||||||||||||||||||||||||
| Входящо минимално образователно равнище | завършен първи гимназиален етап на основание Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ., бр. 79 от 13.10.2015 г.) или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ДВ., бр. 86 от 18.10.1991 г.) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.) | ||||||||||||||||||||||||
Социална работа и консултиране:
|
|||||||||||||||||||||||||
| Професионално направление | Социална работа и консултиране, код 762 | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | „Сътрудник социални дейности“, код 762020 | ||||||||||||||||||||||||
| Специалности | Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | Трета | ||||||||||||||||||||||||
| Общ брой часове | 960 | ||||||||||||||||||||||||
| Входящо минимално образователно равнище | За ученици – завършено основно образование; за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Социални услуги“. | ||||||||||||||||||||||||
| Професионално направление | Социална работа и консултиране, код 762 | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | „Помощник-възпитател“, код 762030 | ||||||||||||||||||||||||
| Специалност | „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, код 7620301 | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | Трета | ||||||||||||||||||||||||
| Общ брой часове | 960 | ||||||||||||||||||||||||
| Входящо минимално образователно равнище | За ученици – завършено основно образование; за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Социални услуги“. | ||||||||||||||||||||||||
| Професионално направление | Социална работа и консултиране, код 762 | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | „Сътрудник социални дейности“, код 762020 | ||||||||||||||||||||||||
| Специалности | Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, код 7620202 | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | Трета | ||||||||||||||||||||||||
| Професионално направление | 762 Социална работа и консултиране | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | 762040 Социален асистент | ||||||||||||||||||||||||
| Специалност | 7620401 Подпомагане на деца | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | Втора | ||||||||||||||||||||||||
| Общ брой часове | 666 | ||||||||||||||||||||||||
| Входящо минимално образователно равнище | Първи гимназиален клас/ X клас
|
||||||||||||||||||||||||
| Професионално направление | 762 Социална работа и консултиране | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | 762040 Социален асистент | ||||||||||||||||||||||||
| Специалности | 7620402 Подпомагане на възрастни | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | Втора | ||||||||||||||||||||||||
| Общ брой часове | 666 | ||||||||||||||||||||||||
| Входящо минимално образователно равнище | Първи гимназиален клас / X клас
|
||||||||||||||||||||||||
| Професионално направление | 762 Социална работа и консултиране | ||||||||||||||||||||||||
| Професия | 762040 Социален асистент | ||||||||||||||||||||||||
| Специалност | 7620401 Подпомагане на деца | ||||||||||||||||||||||||
| Степен на професионална квалификация | II СПК | ||||||||||||||||||||||||
| Общ брой часове | 666 | ||||||||||||||||||||||||
| Входящо минимално образователно равнище | Първи гимназиален клас/ X клас
|
||||||||||||||||||||||||
